2026-TUS 2. Dönem · ÖSYM, 16 Ekim 2026
2026-TUS 2. Dönem'de Üroloji için 105 kurumda 167 kontenjan açıldı, 167 kişi yerleşti. Taban puanlar 53,40 ile 74,82 arasında, ortalama taban 66,12. 2026/1 döneminde ortalama taban 62,00 idi.
Kurumlara göre taban puanları
Taban, o kuruma yerleşen son adayın puanı; sağdaki sütunlar aynı kurumun önceki dönemlerdeki tabanı ("–" o dönem kontenjan açılmamış). Puanını yazarsan robot girebileceğin kurumları süzer; yer imiyle tercih listene eklersin.
| Kurum | Uzmanlık | Taban Puan2026/2 | ||
|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul · YÖK | Üroloji | 74,82 | ||
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara · YÖK | Üroloji | 73,96 | ||
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 73,34 | ||
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul · YÖK | Üroloji | 73,29 | ||
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara · YÖK | Üroloji | 72,04 | ||
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 71,21 | ||
İzmir Şehir Hastanesi İzmir · EAH | Üroloji | 71,16 | ||
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 71,14 | ||
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 70,89 | ||
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 70,82 | ||
Adana Şehir Hastanesi Adana · EAH | Üroloji | 70,43 | ||
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 70,13 | ||
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya · YÖK | Üroloji | 69,98 | ||
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 69,96 | ||
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara · YÖK | Üroloji | 69,89 | ||
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 69,78 | ||
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Denizli · YÖK | Üroloji | 69,77 | ||
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya · EAH | Üroloji | 69,70 | ||
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir · YÖK | Üroloji | 69,39 | ||
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Manisa · YÖK | Üroloji | 69,39 | ||
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 69,37 | ||
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir · EAH | Üroloji | 69,26 | ||
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kocaeli · YÖK | Üroloji | 69,12 | ||
Mersin Şehir Hastanesi Mersin · EAH | Üroloji | 69,12 | ||
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 68,92 | ||
Bursa Şehir Hastanesi Bursa · EAH | Üroloji | 68,82 | ||
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 68,61 | ||
Antalya Şehir Hastanesi Antalya · EAH | Üroloji | 68,53 | ||
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 68,31 | ||
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bursa · EAH | Üroloji | 68,12 | ||
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir · EAH | Üroloji | 67,99 | ||
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 67,99 | ||
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 67,95 | ||
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir · EAH | Üroloji | 67,72 | ||
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 67,65 | ||
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 67,62 | ||
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 67,57 | ||
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya · EAH | Üroloji | 67,51 | ||
Kocaeli Şehir Hastanesi Kocaeli · EAH | Üroloji | 67,44 | ||
Konya Şehir Hastanesi Konya · EAH | Üroloji | 67,37 | ||
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Edirne · YÖK | Üroloji | 67,28 | ||
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara · EAH | Üroloji | 67,27 | ||
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 67,19 | ||
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sakarya · EAH | Üroloji | 67,13 | ||
Eskişehir Şehir Hastanesi Eskişehir · EAH | Üroloji | 67,10 | ||
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya · YÖK | Üroloji | 67,05 | ||
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri · YÖK | Üroloji | 67,01 | ||
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Van · EAH | Üroloji | 66,94 | ||
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir · EAH | Üroloji | 66,83 | ||
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eskişehir · YÖK | Üroloji | 66,77 | ||
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon · EAH | Üroloji | 66,77 | ||
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Muğla · EAH | Üroloji | 66,69 | ||
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mersin · YÖK | Üroloji | 66,63 | ||
Samsun Şehir Hastanesi Samsun · EAH | Üroloji | 66,61 | ||
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 66,58 | ||
Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya · EAH | Üroloji | 66,55 | ||
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul · YÖK | Üroloji | 66,52 | ||
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 66,41 | ||
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 66,36 | ||
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kütahya · EAH | Üroloji | 66,23 | ||
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 66,15 | ||
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya · YÖK | Üroloji | 66,08 | ||
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir · YÖK | Üroloji | 66,07 | ||
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Hatay · YÖK | Üroloji | 66,00 | ||
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana · YÖK | Üroloji | 66,00 | ||
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bolu · EAH | Üroloji | 65,84 | ||
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale · YÖK | Üroloji | 65,72 | ||
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul · EAH | Üroloji | 65,71 | ||
Kayseri Şehir Hastanesi Kayseri · EAH | Üroloji | 65,24 | ||
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursa · YÖK | Üroloji | 65,24 | ||
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balıkesir · EAH | Üroloji | 65,14 | ||
Erzurum Şehir Hastanesi Erzurum · EAH | Üroloji | 65,14 | ||
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas · YÖK | Üroloji | 65,09 | ||
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun · YÖK | Üroloji | 64,90 | ||
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Balıkesir · YÖK | Üroloji | 64,77 | ||
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uşak · EAH | Üroloji | 64,75 | ||
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Trabzon · YÖK | Üroloji | 64,53 | ||
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyarbakır · YÖK | Üroloji | 64,37 | ||
Gaziantep Şehir Hastanesi Gaziantep · EAH | Üroloji | 64,06 | ||
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın · YÖK | Üroloji | 64,05 | ||
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Şanlıurfa · YÖK | Üroloji | 64,01 | ||
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum · YÖK | Üroloji | 63,75 | ||
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Afyonkarahisar · YÖK | Üroloji | 63,17 | ||
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir · EAH | Üroloji | 63,15 | ||
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Isparta · YÖK | Üroloji | 63,14 | ||
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep · YÖK | Üroloji | 63,13 | ||
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilecik · EAH | Üroloji | 62,37 | ||
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Malatya · EAH | Üroloji | 62,20 | ||
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Elazığ · EAH | Üroloji | 61,66 | ||
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara · YÖK | Üroloji | 61,45 | ||
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Giresun · EAH | Üroloji | 61,24 | ||
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ · YÖK | Üroloji | 61,19 | ||
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Düzce · YÖK | Üroloji | 61,07 | ||
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yozgat · YÖK | Üroloji | 60,85 | ||
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul · YÖK | Üroloji | 60,84 | ||
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kahramanmaraş · YÖK | Üroloji | 60,79 | ||
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Malatya · YÖK | Üroloji | 60,78 | ||
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat · YÖK | Üroloji | 60,70 | ||
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu · EAH | Üroloji | 60,10 | ||
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rize · EAH | Üroloji | 59,13 | ||
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük · EAH | Üroloji | 58,53 | ||
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaman · EAH | Üroloji | 57,76 | ||
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adıyaman · EAH | Üroloji | 57,17 | ||
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erzincan · EAH | Üroloji | 54,14 | ||
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kars · YÖK | Üroloji | 53,40 |
Tabanı yakın dallar
2026-TUS 2. Dönem sonuçlarında ortalama tabanı bu dala en yakın uzmanlık dalları.
Tercih robotu nasıl çalışır
- 1. Puanını gir. Robot, son dönem tabanı puanının ±%15 çevresinde kalan programları açar; taban yüksekten düşüğe.
- 2. Daralt. Uzmanlık dalı, kurum türü (üniversite, Sağlık Bakanlığı adına, eğitim ve araştırma hastanesi…) ya da kurum adı ve şehirle ara.
- 3. Geçmişe bak. Her programın önceki dönemlerdeki tabanı yanında; tek dönemin tabanı yanıltabiliyor.
- 4. Listeni kur. Yer imiyle tercih listene ekle; Tercih listem'de sırala, not düş, listeyi kopyala.
Sık sorulanlar
Üroloji TUS taban puanı kaç?
2026-TUS 2. Dönem sonuçlarında Üroloji tabanları 53,40 ile 74,82 arasında, ortalama taban 66,12. En yüksek taban: 74,82 (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi). Taban, o programa yerleşen son adayın puanı.
Üroloji için kaç kontenjan var?
2026-TUS 2. Dönem'de 105 kurumda 167 kontenjan açıldı, 167 kişi yerleşti. KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve TSK mensuplarına ayrılan kontenjanlar bu sayıya dahil değil; tabloda kurum türünden "Diğer" ile görünüyorlar.
TUS sıralaması neden yok?
ÖSYM dönem belgesinde her program için en küçük ve en büyük puanı veriyor, yerleşen adayın sıralamasını vermiyor. Bu sayfadaki her sayı ÖSYM belgesinden, o yüzden sıralama sütunu yok.
Kaynak
Puanlar ÖSYM'nin "Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar" belgesinden, kurum türü ve il aynı dönemin kontenjan tablosundan. Ek yerleştirme sonuçları dahil değil. Yanında * olan satırlarda puanı ve tercih sırası eşit adaylar birlikte yerleşti, yerleşen sayısı kontenjanı geçebiliyor.
- 2026-TUS 2. Dönem (16 Ekim 2026): puanlar · kontenjan tablosu
- 2026-TUS 1. Dönem (21 Mayıs 2026): puanlar · kontenjan tablosu
- 2025-TUS 2. Dönem (10 Ekim 2025): puanlar · kontenjan tablosu
- 2025-TUS 1. Dönem (3 Haziran 2025): puanlar · kontenjan tablosu
- 2024-TUS 2. Dönem (5 Kasım 2024): puanlar · kontenjan tablosu